V5-630B सीमेंस 840D पांच-अक्ष एक साथ
फाइव-एक्सिस वर्टिकल मशीनिंग सेंटर
स्थिर सी-आकार की संरचना, मानक हाई-स्पीड मोटराइज्ड स्पिंडल, डायरेक्ट ड्राइव सीएनसी टर्निंग-टेबल और सर्वो टूल लाइब्रेरी के साथ सीटीबी स्व-विकसित पांच-अक्ष ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्र, जटिल भागों की उच्च गति और उच्च-सटीक प्रसंस्करण प्राप्त कर सकता है। इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स, गियरबॉक्स, इंजन, मोल्ड, रोबोट, चिकित्सा उपकरणों और अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
सीएनसी नियंत्रक: सीमेंस 840डी
मुख्य पैरामीटर
वस्तु | इकाई | पैरामीटर | |
काम की मेज | काम करने की मेज का व्यास | मिमी | φ630 |
अधिकतम क्षैतिज भार | किग्रा | 500 | |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर भार | किग्रा | 300 | |
टी स्लॉट | मिमी | 8X14H8 | |
प्रसंस्करण श्रेणी | स्पिंडल एंड फेस और वर्कटेबल एंड फेस के बीच की दूरी (अधिकतम) | मिमी | 550 |
स्पिंडल एंड फेस और वर्कटेबल एंड फेस के बीच की दूरी (न्यूनतम) | मिमी | 150 | |
एक्स अक्ष | मिमी | 600 | |
Y अक्ष | मिमी | 450 | |
Z अक्ष | मिमी | 400 | |
बी अक्ष | ° | -35°~+110° | |
सी अक्ष | ° | nX360° | |
धुरा | टेपर(7∶24) | सीटीबी | BT40D |
अधिकतम. रफ़्तार | आरपीएम | 12000 | |
रेटेड टॉर्क S1 | एनएम | 69 | |
अधिकतम. टॉर्क S6 | एनएम | 98 | |
आउटपुट पावर S1 | kW | 13 | |
आउटपुट पावर S6 | kW | 18.5 | |
धुरी | एक्स अक्ष तीव्र ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 36 |
Y अक्ष तीव्र ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 36 | |
Z अक्ष तीव्र ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 36 | |
बी अक्ष मैक्स. रफ़्तार | आरपीएम | 80 | |
सी अक्ष मैक्स. रफ़्तार | आरपीएम | 80 | |
उपकरण पत्रिका | प्रकार |
| डिस्क प्रकार |
उपकरण चयन विधि |
| द्विदिश निकटतम उपकरण चयन | |
क्षमता | टी | 24 | |
अधिकतम. उपकरण की लंबाई | मिमी | 300 | |
अधिकतम. उपकरण का वजन | किग्रा | 8 | |
अधिकतम. कटर डिस्क व्यास (पूर्ण) औजार) | मिमी | φ80 | |
अधिकतम कटर डिस्क व्यास (आसन्न खाली उपकरण) | मिमी | φ120 | |
औजार | उपकरण धारक प्रकार |
| MAS403 BT40 |
लैटिन प्रकार |
| MAS403 BT40-1 | |
शुद्धता | प्रवर्तन मानदंड |
| जीबी/टी20957.4(आईएसओ10791-4) |
पोजिशनिंग सटीकता (एक्स/वाई/जेड) | मिमी | 0.008 | |
स्थिति सटीकता (बी/सी) |
| 8" | |
बार-बार स्थिति सटीकता (एक्स/वाई/जेड) | मिमी | 0.006 | |
| बार-बार स्थिति निर्धारण सटीकता (बी/सी) |
| 6" |
वज़न | किग्रा | 6000 | |
क्षमता | केवीए | 45 | |
समग्र आयाम | मिमी | 2400X3500X2850 | |
मशीन का वजन (एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू) | Kg | 5500/6000 | |
पैकेज का आकार | mm | 3600X2500X2700 | |
मशीन स्थापना स्थान | mm | 4000X4000X3000 |
कॉन्फ़िगरेशन सूची
मानक
नहीं। | वस्तु | ब्रांड | विन्यास | टिप्पणी |
1 | सीएनसी नियंत्रक | सीमेंस | 840डी-710 | X/Y/Z मोटर 1FK7063+5-अक्ष मशीनिंग पैकेज (M30) |
2 | गाइड रेल | ताइवान HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | मार्गदर्शक पेंच | ताइवान HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | धुरा | सीटीबी | BT40 |
|
5 | मुड़ने वाली मेज | सीटीबी | बीसी630 | रेनिशॉ एनकोडर |
6 | उपकरण पत्रिका | पोजू | BT40-24T |
|
7 | द्रवचालित एकक | सीटीबी | 1पी1वी3-4 |
|
8 | स्नेहन प्रणाली | वेले एसए | जीएम-3204-2 |
|
9 | हवाई प्रणाली | जापान एसएमसी | पूरा सेट |
|
10 | पानी वाला कूलर | बाओजी लाबो | एलडब्ल्यू-25पीटी |
|
11 | इलेक्ट्रिक कैबिनेट एयर कंडीशनर | बाओजी लाबो | LA-08WB |
|
12 | चिप कन्वेयर पानी की टंकी | BF |
|
|
13 | ऊर्जा श्रृंखला | जर्मन इगस | पूरा सेट |
|
14 | पेंच असर | जापान नाची/एनएसके | पूरा सेट |
|
15 | युग्मन | जापान एनबीके | एमजेसी-55सीएस |
|
16 | गाइड रेल | क़िंगदाओ हेइमा झाओ |
|
|
17 | मशीन सुरक्षा कवर | हेबेई या हैंडॉन्ग |
|
|
विकल्प
नहीं। | वस्तु | ब्रांड | विन्यास | टिप्पणी |
1 | हाइड्रोलिक स्टेशन | जर्मनी हाइड्रोलिक | 1पी1वी3-4-एच |
|
2 | टर्नटेबल | सीटीबी | बीसी630 | हेडेनहैन एनकोडर |
3 | रेखापुंज पैमाना | स्पेन फेगोर | S2AS |
|
4 | मोटर चालित धुरी | सीटीबी | एचएसकेए63 | जिसमें मोटर चालित भी शामिल है |
5 | केंद्रीय शीतलन उपकरण | सीटीबी | पूरा सेट | जिसमें रोटरी जोड़, आंतरिक ठंडे पानी की टंकी, उच्च दबाव पंप आदि शामिल हैं। |
6 | उपकरण मापने की प्रणाली | Renishaw | आरटीएस | माप सेट |
7 | वर्कपीस मापने की प्रणाली | Renishaw | आरएमपी40 | |
8 | रोटरी अक्ष रेखा निरीक्षण उपकरण | Renishaw | धुरी | |
9 | उपकरण मापने की प्रणाली | Renishaw | ओ टी एस | माप सेट |
10 | वर्कपीस मापने की प्रणाली | Renishaw | OMP40 | |
11 | पावर-ऑफ फ़ॉलबैक फ़ंक्शन | सीमेंस | यूपीएस पैकेज | उपकरण, वर्कपीस और फिक्स्चर को सुरक्षित रखें |
12 | पूरी तरह से बंद सुरक्षा कवच | सीटीबी |
| जिसमें स्वचालित वायवीय सनरूफ शामिल है |
13 | पोस्ट-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर | सीटीबी | पर आधारित यूजी सॉफ्टवेयर |
ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद!