हेवी ड्यूटी गैन्ट्री मिलिंग मशीन
मशीन की विशेषताएं
फिक्स्ड बीम गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर अपने स्वयं के फायदे और अंतरराष्ट्रीय उन्नत प्रौद्योगिकी के पाचन और अवशोषण के आधार पर सीएनसी द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित मोबाइल फिक्स्ड बीम गैन्ट्री मशीनिंग केंद्रों की एक श्रृंखला है। इसमें मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग (ड्रिलिंग, विस्तार, रीमिंग), टैपिंग और काउंटरसिंकिंग जैसे कई प्रसंस्करण कार्य हैं। यह ऑटोमोबाइल, मोल्ड्स, एयरोस्पेस, पैकेजिंग और हार्डवेयर जैसे विभिन्न मशीनिंग क्षेत्रों की जरूरतों के लिए उपयुक्त है।
मशीन गैन्ट्री फ्रेम द्वारा तय की गई है, और कार्यक्षेत्र में एक चल संरचना है। यह मुख्य रूप से एक कार्यक्षेत्र, एक बिस्तर, एक स्तंभ, एक बीम, एक काठी, एक रैम, एक हाइड्रोलिक प्रणाली, एक स्नेहन प्रणाली, एक शीतलन और फ़िल्टरिंग प्रणाली, एक चिप हटाने वाला उपकरण, एक रोटरी ऑपरेशन पैनल और एक इलेक्ट्रिक से बना है। नियंत्रण प्रणाली और अन्य घटक.
विनिर्देश
मॉडल आइटम | पीजी2116 | पीजी2616 | पीजी3116 |
एक्स अक्ष यात्रा (मिमी) | 2100 | 2600 | 3100 |
Y अक्ष यात्रा (मिमी) | 1600 | ||
Z अक्ष यात्रा (मिमी) | 800 | ||
गैन्ट्री के बीच की दूरी (मिमी) | 1600 | ||
स्पिंडल नाक से टेबल की सतह तक की दूरी (मिमी) | 180-980 | ||
कार्य तालिका का आकार (मिमी) | 2000x1500 | 2500x1500 | 3000x1500 |
अधिकतम भार (किलो) | 6000 | 8000 | 10000 |
टी-स्लॉट मात्रा. | 9 | ||
टी-स्लॉट आकार/दूरी | 22/160 | ||
ड्राइव मोड | फुल गियर ट्रांसमिशन | ||
स्पिंडल गति | 6000rpm | ||
स्पिंडल मोटर (किलोवाट) | 15/18.5 | ||
स्पिंडल टॉर्क (एनएम) | 368/606 | ||
उपकरण धारक प्रकार | BT50 | ||
एटीसी क्षमता (विकल्प) | 24 | ||
नियंत्रण प्रणाली | फैनुक | ||
मशीन का वजन(टी) | 20 | 23 | 26 |
मशीन का आकार | 6610x3900x4350 | 7620x3900x4350 | 8620x3900x4350 |
विन्यास
मानक | वैकल्पिक |
नियंत्रण प्रणाली:FANUC 0i एमएफ | नियंत्रण प्रणाली: मित्सुबिशी M80A. |
धुरी शीतलन प्रणाली | सीटीएस (स्पिंडल के माध्यम से शीतलक) |
वायवीय.स्नेहन प्रणाली | सीएनसी रोटरी टेबल (चौथा अक्ष) |
शीर्ष कवर के साथ पूर्ण संलग्नक | वर्कपीस जांच |
3-रंग सिग्नल लैंप, काम करने वाली लाइट | टूल सेटर |
मानक सहायक उपकरण | तेल निकालने वाला यंत्र |
सामान्य सेवा उपकरण | रैखिक पैमाना |
हेलिक्स चिप कन्वेयर | |
विद्युत कैबिनेट का एयर कंडीशनर |