वाल्व बॉडी स्वचालित मशीनिंग लाइन
संपूर्ण लेआउट
क्रिया विवरण
स्वचालन इकाई संरचना | |||
नहीं। | नाम | मात्रा. | निशान |
1 | ट्रस मैनिप्युलेटर | 1 | मशीन लोडिंग और अनलोडिंग |
2 | डबल-लेयर फीडिंग मशीन | 1 | खुरदरे हिस्से प्रवेश कर जाते हैं |
3 | नियंत्रण प्रणाली | 1 | नियंत्रण प्रणाली |
4 | डबल-स्टेशन ग्रैस्पिंग तंत्र | 1 | वर्कपीस को पकड़ना |
5 | परिधीय सुरक्षा सुरक्षा और पुल | 1 | कार्मिक केबल सुरक्षा |
अपना संदेश हमें भेजें:
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें